采集周期 | 1分钟至24小时设制,最小间隔1分钟 |
电表规约 | DL/645、威胜、浙江、福建等,同时可接入16种规约 |
面板显示 | 160*160单色LCD |
LED指示 | |
时钟精度 | ≤1s/d |
对时误差 | ≤1s |
主站规约 | 企业标准或者用户指定标准 |
数据压缩 | 采用高效的矢量压缩技术 |
数据加密 | 128bits分组加密技术 |
远程升级 | 具备 |
数据传输接口 | 1路本地维护RS232 |
GPRS/SMS/以太网多种方式可选 | |
存储容量 | 8MB FLASH+64K铁电 |
工作电源 | 3*220/380V(三相四线)、3*100V(三相三线) |
工作环境 | 相对湿度≤95%,温度-35℃~+70℃ |
功耗 | 2W |
后备电池 | 3.6V/700mAH,发送状态连续工作0.5h,正常工作5.5h |
注:产品参数变化恕不另行通知,特殊要求可定制