基本配置 | 存储器 | RAM:128kB,Flash:2Mbyte,CPU主频:200MH |
屏幕分辨率 | 128*64 | |
电源特性 | 电源电压 | 标准值AC220V,供电范围±20% |
功能指示 | LED功能指示 | 运行、告警、2路 RS485(红绿双色指示)蓝牙状态 |
接口配置 | 功能指示 | 计量指示、网络 、蓝牙、HPLC通信、RS-485通信 |
蓝 牙 | 支持V5.0+EDRE或以上,传输范围10m及以上 | |
载 波 | 工作频段:0.7MHZ~12MHZ,调制方式OFDM | |
4G 通 信 | 4G全网通,外置4G天线,带4G通信SIM卡槽 | |
TYPE-C接口 | TYPE-C本地数据传输接口,TYPE-C转RS485满足波特率9600bps或2400bp,DLT645-2007传输协议,满足RS485/PS232等通讯要求 | |
RS-485接口 | 4芯航空端子DC5V/RS-485,485转吸附式红外抄表 | |
电压采集接口 | UA、UB、UC、UN(按黄、绿、红、黑标识) | |
电流采集接口 | 8芯航空端子接罗氏线圈0-400A,精度等级:0.5级 | |
⼯作环境 | ⼯作环境 | ⼯作温度:-40℃~+70℃,存储温度:-40℃~+85℃,湿度:≦95% (⽆凝结) |
外形结构 | 外形尺⼨ | 132x86x42mm(长x宽x厚) |
注:产品参数变化恕不另行通知,特殊要求可定制