规格 | 型 号 | TCHN-105BJ |
外形尺寸 | 162 × 75 × 16mm | |
电池容量 | 10000 mAh(输入:支持22W快充;输出:支持反向充电) | |
通讯 | 蓝 牙 | 支持Bluetooth 5.0,兼容Bluetooth 4.2 |
无线公网 | 支持5G/4G全网通 | |
Wi-Fi | 2.4G/5G双频,支持 802.11a/b/g/n/ac | |
本地通讯 | 支持RS485、RS232通讯、Type-C接口 | |
卡槽 | TF卡&SIM卡 | 支持TF卡×1,SIM卡×1 |
激光红外 | 发射波长 | 980±15 nm |
识读距离 | 大于3米 | |
输出功率 | 小于等于7mW | |
调制红外 | 发射/接收频率 | 38kHz±1kHz |
发射/接收波长 | 发射波长:940nm 接收波长:900nm~1000nm | |
发射/接收角度 | 发射角度:±17° 接收角度:±45° | |
通讯距离 | ≥5m | |
传输波特率 | 支持1200bps、2400bps | |
RFID/NFC | 通讯协议 | 支持ISO/IEC 14443A、15693 |
工作频率 | 13.56MHz | |
读写距离 | 3~5 cm | |
续航时间 | 连续工作时间 | 非频繁读写超高频标签及非反向充电条件下不小于16小时 |
操作提示 | 液晶显示 | 液晶屏显示背夹工作状态 |
振动马达 | 通过振动提示设备使用状态 | |
蜂鸣器 | 开机、连接/通讯成功提示音 | |
安全加密 | 安全单元 | 支持SM7国密算法,内置国网安全单元2.0/3.0 支持蓝牙软加密算法,保障手机与背夹蓝牙通讯安全 |
静电跌落 | 静电 | 接触放电8kV,空气放电15kV |
跌落 | 1.2米,每面各2次 | |
工作环境 | 温度 | 工作温度:-30℃~+55℃ 储存温度:-40℃~+60℃ |
湿度 | 工作湿度小于93% 储存湿度不大于95% | |
大气压力 | 63kPa~106kPa |
注:产品参数变化恕不另行通知,特殊要求可定制